Termine 2017
Terminkalender im PDF-Format (Stand: 26.09.2017) Terminkalender im Excel-Format (Stand: 26.09.2017) |
Terminkalender für Smartphones (inkl. Ausschreibungen / Meldeergebnisse /Protokolle): So funktioniert’s |
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
Datum | Veranstaltung | Ort | (A)usschreibung/ (M)eldeergebnis/ (P)rotokoll |
Schiedsrichter |
Januar | ||||
06.01. | Kinder-Tageslehrgang | |||
06./07.01. | Schiedsrichter-Tagung | Gfällmühle | ||
14.01. | Sw-Li-Bodensee-Cup | Lindau | (A) / (M) (P) |
Fleschhut, Haunstetter |
14./15.01. | Zirbelnuß-Schwimmen | Augsburg | Kolb R., Vogel | |
21.01. | Wilhelm-Christ-Schwimmen | Nördlingen | (A) / (M) (P) / |
Fahrenschon, Peceros |
21.01. | Bayerische Meisterschaften „Lange Strecken“ (ohne Masters) | Regensburg | (A) / (P) / |
|
28./29.01. | DMSJ, Bundefinale (2016) | Hannover | (Info) | |
Februar | ||||
04./05.02. | DMS, 1. Bundesliga | Essen | (Info) | |
04.02. | DMS, 2. Bundesliga Süd | Schwäbisch-Gmünd | (P) / | |
04.02. | DMS, Landesliga | Nürnberg | (A) (P) |
|
04.02. | DMS, Landesliga | Weiden | (A) (P) / |
|
04.02. | DMS, Landesliga | Bayreuth | (A) (P) / |
|
05.02. | DMS, Bayernliga | Bayreuth | (A) (P) / |
|
11.02. | Int. Lindenberger Schwimmfest mit Kuhschellensprint | Lindenberg | (A) / (M) (P) / |
Fleschhut, Hämmerle |
19.02. | DMS, Bezirksliga | Immenstadt | (A) / (M) (P) / |
Fleschhut, Haunstetter |
25.-26.02. | Süddeutsche Meisterschaften Lange Strecken | Dresden | (Info) | |
März | ||||
04./05.03. | Cool Swimming Cup | Gersthofen | (Info) (P) / |
Kolb T., Kolb R., Toprak |
11.03. | Falkensteinschwimmen | Pfronten | (A) / (M) (P) / |
Fleschhut, Haunstetter |
11.03. | Bayerische Wintermeisterschaften Masters | Eichstätt | (A) / (P) / |
|
12.03. | IABS Frühjahrsmeisterschaften | Singen | (Info) | |
18.03. | Regionale Bestenkämpfe - Region Süd | Marktoberdorf | (A) / (M) (P) / |
Meyer, Hämmerle |
18.03. | Regionale Bestenkämpfe - Region Nord | Augsburg | (A) / (M) (P) / |
Eder, Sandner |
18.03. | Kindgerechter Wettkampf "Bezirkszwerge" | Augsburg | (A) / (M) (P) / |
Eder, Sandner |
25./26.03. | Trainer-Assistent/in Ausbildung (Teil 1) | Lndenberg | (A) | |
25./26.03. | Buron-Cup | Kaufbeuren | (P) / | Scherer, Vogel |
27.03. | "Jugend trainiert für Olympia"-Bezirksfinale | Augsburg | ||
31.03.-02.04. | Bayerische offene Meisterschaften mit SMK | Würzburg | (A) / (P) / |
|
April | ||||
01./02.04. | Trainer-Assistent/in Ausbildung (Teil 2) | Lindenberg | ||
23.04. | Mehrkampftag | Stadtbergen | (Info) | Stickan, Sandner |
28.-30.04. | Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" |
Wetzlar | (Info) (P) / |
|
28.-30.04. | Süddeutsche Meisterschaften (98-02 w, 98-00 m) | Sindelfingen | (Info) | |
29.-30.04. | Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften (03-04 w, 01-03 m + Mehrkampf 05w, 04-05m) |
Ingolstadt | (Info) | |
30.04. | Tillystädter Schwimmfest | Rain am Lech | (A) / (M) (P) / |
Eder, Kümmel |
Mai | ||||
01.05. | Kindertageslehrgang | Rain am Lech | (A) (Meldebogen) |
|
06.-07.05. | Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften der Masters |
Gersthofen | (A) / (M) (P) / |
Hämmerle, Fleschhut, Rühl, Kolb R. |
13.05. | Kampfrichter-Lehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | ||
13.05. | Kampfrichter-Lehrgang "Auswertung" | Obergünzburg | ||
13.05. | Kampfrichter-Fortbildung | Obergünzburg | ||
13.05. | EasyWK-Fortbildung und Kampfrichter-Fortbildung "Auswerter" | Obergünzburg | ||
25.05. | Mau Schwimmfest | Memmingen | (Info) | Baiter, Zähringer |
27.05. | Friedberger Jubiläumsschwimmen | Friedberg | (A) / (M) (P) / |
Kolb T., Vogel |
29.05.-02.06. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | (Info) | |
Juni | ||||
09.-11.06. | Bavarian-Open entfällt | Würzburg | ||
15.-18.06. | Deutsche Meisterschaften | Berlin | (Info) | |
16.-18.06. | Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" | Magdeburg | (Info) | |
17.06. | Bayerncup und Bayerische Freiwassermeisterschaften - 2.5 km (inklusive Bayerische Meisterschaften der Masters) - 3.75 km (mit Neo-Freigabe) - 5 km |
Friedenhain-See | (Info) | |
17.06. | Nachwuchsschwimmfest und kindgerechter Wettkampf | Eder, Peceoros | ||
18.06. | Clubvergleich | Donauwörth | (A) / (M) (P) / |
Kolb R., Toprak |
24.06. | Kaufbeurer Schwimmfest | Kaufbeuren | (Info) | Baiter, Meyer |
24./25.06. | Süddeutsche Freiwassermeisterschaften | Heddesheim | (Info) | |
29.06.-02.07. | Deutsche Freiwasser Meisterschaften | Magdeburg | (Info) | |
Juli | ||||
01.-02.07. | Bezirksmeisterschaften , -jahrgangsmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften der Masters |
Bobingen |
(A) / (M) (P) / |
Fuchs, Kolb T., Hottner, Vogel, Meyer |
02.07. | IABS Sommermeisterschaften | Konstanz | (A) | |
15.-16.07. | Bayerische Sommer-Meisterschaften der Masters | Grafenau | (A) (M) (P) / |
|
21.-23.07. | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | Regensburg | (P) / | |
14.-30.07. | FINA World Championships | Budapest (HUN) | (Info) | |
29.07. | Bayerncup und Bayerische Freiwassermeisterschaften - 2.5 km (inklusive Bayerische Jugendmeisterschaften) - 3.75 km (mit Neo-Freigabe) - 5 km (inklusive Bayerische Meisterschaften) - 3 x 1.25 km Bayerische Staffelmeisterschaften |
Wörthsee | (Info) | |
August | ||||
07.-20.08. | Weltmeisterschaften der Masters | Budapest (HUN) | (Info) | |
September | ||||
16.09. | Trainertagung BSV | Neumarkt | ||
17.09. | Fachausschussssitzung BSV | Neumarkt | ||
23.09. | Vereinsvertreter-Versammlung | Stadtbergen | (A) | |
23.09. | Kampfrichter-Fortbildung | Stadtbergen | (A) | |
Oktober | ||||
01.10. | Trainer-Fortbildung „Technikeinführung und -verbesserung beim Kinderschwimmen“ | Augsburg | (A) | |
03.10. | Kindertageslehrgang | Fischach | (A) (Anmeldung) |
|
07.10. | Kampfrichter-Lehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | (A) | |
08.10. | Sichtungslehrgang Bezirkskader (Jhg. 2007-2009) | Augsburg | (A) | |
08.10. | IABS Schülertag | Singen | (A) / | |
14./15.10. | Internationales Schwimmfest | Immenstadt | (Info) | Fleschhut, Scherer |
21.10. | Schwimmfest | Leipheim | (Info) (P) / |
Hämmerle, Vogel |
22.10. | DMS der Masters, Landesentscheid | Dachau | (A) / (M) (P) / |
|
November | ||||
04.-11. | DMS der Masters - Bundesentscheid | München | ||
11./12.11. | Trainer-Lizenzverlängerung | Kempten | (A) | |
12.11. | DMSJ Bezirksdurchgang | Rain | (A) (M) (P) / |
Vogel, Kolb R. |
18./19.11. | Bayerische Kurzbahn Meisterschaften | Bayreuth | (Info) (P) / |
|
18.11. | 6. Bezirksvergleichskampf im Schwimmen | Münchberg (Ofr.) | (A) (M) (P) / |
|
19.11. | Trainer-Fortbildung „Technikeinführung und -verbesserung beim Kinderschwimmen“ | Augsburg | (A) | |
25.11. | Süddeutscher Jugend-Ländervergleich | Aschaffenburg | (A) | |
25.11. | Cambomare Sprintpokal | Kempten | (A) / (M) (P) / |
Hämmele, Meyerr |
Dezember | ||||
01.-03.12. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters |
Bremen | (Info) | |
02.12. | Küken-Treffen (kindgerecht) | Kaufbeuren | (Info) | Fleschhut, Sandner |
02.-03.12. | DMSJ Landesfinale | Bayreuth | (A) (P) / |
|
08.-10.12. | Ländervergleich Österreich – Hessen – Bayern | |||
10.12. | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke | Memmingen | (A) / (M) (P) / |
|
14-17.12. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Berlin | (A) |
Schulferien in Bayern 2017 | |
Weihnachten | 24.12. - 05.01. |
Frühjahr | 27.02. - 03.03. |
Ostern | 10.04. - 22.04. |
Pfingsten |
06.06. - 16.06. |
Sommer | 29.07. - 11.09. |
Herbst | 30.10. - 03.11. |
Weihnachten | 23.12. - 05.01. |