Termine 2018
Terminkalender im PDF-Format (Stand: 23.09.2018) Terminkalender im Excel-Format (Stand: 23.09.2018) |
Terminkalender für Smartphones (inkl. Ausschreibungen / Meldeergebnisse /Protokolle): So funktioniert’s |
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
Datum | Veranstaltung | Ort | (A)usschreibung/ (M)eldeergebnis/ (P)rotokoll |
Schiedsrichter |
Januar | ||||
05./06.01. | Schiedsrichter-Tagung | Gfällmühle | ||
13.01. | Sw-Li-Bodensee-Cup | Lindau | (A) / (M) (P) / |
Fleschhut, Haunstetter |
13.01. | Wilhelm-Christ-Schwimmen | Nördlingen | (A) / (M) (P) / |
Fahrenschon, (Eder) |
13./14.01. | Zirbelnuß-Schwimmen | Augsburg | (A) / (M) (P) / |
Kolb R., Vogel |
20.01. | Bayerische Meisterschaften lange Strecken (ohne Masters) | Bayreuth | (A) (P) / |
|
27./28.01. | DMSJ, Bundesfinale | Wuppertal | (A) | |
28.01. | DMS Bezirksliga | Immenstadt | (A) (M) (P) / |
Fleschhut, Kolb R. |
Februar | ||||
03./04.02. | DMS 1. Bundesliga | Essen | (A) (P) / |
|
03./04.02. | DMS 2. Bundesliga Süd | Wiesbaden | (A) | |
03.02. | DMS Landesliga | Aschaffenburg | (A) (P) |
|
03.02. | DMS Landesliga | Bayreuth | (P) / | |
04.02. | DMS Landesliga | Augsburg | (A) (P) / |
SCH: Kolb T., Fuchs ST: Kolb R. |
04.02. | DMS Bayernliga | Ingolstadt Bayreuth |
(A) (P) / |
|
17./18.02. | 11. Cool Swimming Cup | Gersthofen | (Info) | Kolb T., Kolb R., Toprak |
24.02. | Int. Lindenberger Schwimmfest mit Kuhschellensprint | Lindenberg | (A) / (M) (P) / |
Fleschhut, Hämmerle |
24./25.02. | Süddeutsche Meisterschaften - Lange Strecke | Neckarsulm | (A) / (P) / |
|
März | ||||
10.03. | Regionale Bestenkämpfe Süd | Lindau | (A) / (M) (P) / |
Fleschhut, Meyer |
11.03. | Regionale Bestenkämpfe Nord |
Augsburg | (A) / (M) (P) / |
Vogel., Stickan, Kümmel |
11.03. | Kindgerechter Wettkampf "Bezirkszwerge" | Augsburg | (A) / (M) (P) / |
|
17.03. | Bayerische Meisterschaften Masters - Kurzbahn | Eichstätt | (A) (M) (P) / |
SCH: Baiter |
17./18.03. | Internationaler Buron-Cup | Kaufbeuren | (Info) | Scherer, Vogel |
19.03. | Jugend trainiert für Olympia - Bezirksfinale Schulen | Augsburg | ||
April | ||||
08.04. | Stadtberger Mehrkampftag | Stadtbergen | (Info) | Sandner, Vogel |
13.-15.04. | Bayerische Meisterschaften offen mit Schwimmmehrkampf | Bayreuth | (Info) | |
14.04. | Falkensteinschwimmen | Pfronten | (A) / (M) (P) / |
Haunstetter, Hottner |
20.-22.04. | Deutsche Masters - Lange Strecke | Wetzlar | (Info) | |
21.04. | Kampfrichter-Lehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | (A) | |
21.04. | Kampfrichter-Lehrgang "Auswertung" | Obergünzburg | (A) | |
21.04. | Kampfrichter-Fortbildung | Obergünzburg | (A) | |
21.04. | Friedberger Jubiläumsschwimmen | Friedberg | (A) / (M) (P) / |
Kolb T., Vogel |
22.04. | Tillystädter Schwimmfest | Rain am Lech | (A) / (M) (P) / |
|
27.-29.04. | Süddeutsche Meisterschaften | Dresden | (Info) | |
28./29.04. | Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften | Erlangen | (Info) | |
28./29.04. | Trainer-Assistent/in Ausbildung (Teil 1) | Lindenberg | (A) | |
Mai | ||||
01.05. | Kindertageslehrgang | |||
05.05. | Landesvielseitigkeitstest (LVT) | München | (A) (Infoschreiben) (Einverständniserkl.) (Sammelanmeldung) (Startkarte) |
|
05./06.05. | Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften | Leipheim | (A) / (M) (P) / |
Fuchs(Sa), Hämmerle(So), Vogel, Fleschhut, Kolb T. |
05./06.05. | Trainer-Assistent/in Ausbildung (Teil 2) | Lindenberg | ||
10.05. | Internationales Mau-Schwimmfest | Memmingen | (Info) | Rühl, Zähringer |
12.05. | Nachwuchsschwimmfest und kindgerechter Wettkampf | Nördlingen | (A) / (M) (P) / |
Peceros, Kümmel |
29.05.-02.06. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | (Info) | |
Juni | ||||
01.-03.06. | Deutsche Masters - Kurze Strecke | Osnabrück | (Info) | |
16.06. | Bayerische Meisterschaften Freiwasser und Int. Bayern-Cup 1. DG | Burghausen | (A) | SCH: Hämmerle Meyer |
17.06. | Clubvergleich | Donauwörth | (A) / (M) (P) / |
Eder, Toprak |
23./24.06. | Süddeutsche Freiwassermeisterschaften | Großkrotzenburg | (A) | |
24.06. | IABS Sommermeisterschaften | Konstanz | (A) | |
28.06.-01.07. | Deutsche Freiwassermeisterschaften | Mölln | (Info) | |
30.06. | Kaufbeurer Schwimmfest | Kaufbeuren | (Info) | Baiter, Meyer |
Juli | ||||
07./08.07. | Bezirksmeisterschaften | Kempten | (A) / (M) (P) / |
Hottner, Rühl, Meyer, Kolb R. |
13.-15.07. | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | Nürnberg | (Info) |
SCH: Rühl, Vogel |
19.-22.07. | Deutsche Meisterschaften | Berlin | (Info) | |
21./22.07. | Bayerische Meisterschaften Masters (Sommer) | Pfaffenhofen | (Info) | SCH: Baiter |
28.07. | Bayerische Meisterschaften Freiwasser und Int. Bayern-Cup 2. DG | Inning | (A) | |
28.07. | Lindauer Seequerung | Lindau | (Info) | |
August | ||||
September | ||||
15.09. | BSV Trainertagung | Riedenburg-Buch | (A) (Anmeldung) |
|
16.09. | BSV Fachausschusssitzung | Riedenburg-Buch | ||
22.09. | Vereinsvertreter-Versammlung | Dasing | ||
22.09. | Kampfrichter-Fortbildung | Dasing | (A) | |
30.09. | Trainer-Fortbildung: Kinderschwimmen im Breitensport | Augsburg | (A) | |
Oktober | ||||
03.10. | Kindertageslehrgang | |||
03.10. | Sichtungslehrgang Bezirkskader (Jhg. 2008-2010) | Augsburg | (A) | |
06.10. | Kampfrichter-Lehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | (A) | |
07.10. | IABS Schülertag | Singen | (A) | |
13./14.10. | Internationales Schwimmfest | Immenstadt | (Info) | Fleschhut, Scherer |
20.10. | Schwimmfest | Leipheim | (Info) |
Hämmerle, Vogel |
21.10. | DMS der Masters - Landesentscheid | Passau | (A) (P) |
|
November | ||||
11.11. | DMSJ Bezirksduchgang | Augsburg | (A) / (M) (P) / |
Vogel, Kolb |
17.11. | 7. Bezirksvergleichskampf im Schwimmen Entfällt mangels Ausrichter Neuer Termin: 26.01.2019 |
|||
17.11. | Cambomare Sprintpokal | Kempten | (Info) | Hämmerle, Meyer |
24./25.11. | Trainer-Lizenzverlängerung | Kempten | (Ausschreibung) (Programm) |
|
24./25.11. | Bayerische Meisterschaften - Kurzbahn | Bayreuth | (Info) (M) (P) / |
ST: Kolb T. |
30.11.-02.12. | Deutsche Masters - Kurzbahn | Hannover | (Info) | |
Dezember | ||||
01.12. | Kükenschwimmen (KGW) | Kaufbeuren | (Info) | |
01./02.12. | DMSJ Landesfinale | Bayreuth | (A) (M) (P) / |
|
07.-09.12. | Ländervergleich A-Hessen-Bayern | Hessen | ||
09.12. | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke | Augsburg | (A) / (M) (P) / |
Sandner, Zähringer |
13.-16.12. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Berlin | (Info) |
Schulferien in Bayern 2018 | |
Weihnachten | 23.12. - 07.01. |
Frühjahr | 12.02. - 13.02. |
Ostern | 26.03. - 06.04. |
Pfingsten | 22.05. - 01.06. |
Sommer | 30.07. - 10.09. |
Herbst | 29.10. - 02.11. |
Weihnachten | 24.12. - 04.01. |
25.06..
(o. 01.07.)
(o. 01.07.)
IABS Sommermeisterschaften | Konstanz |