Deutsche Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen 2020
Auf- und Absteiger der einzelnen Ligen
Hier der vorläufige Endstand in unserer Landes-, Bayern- und Bezirksliga mit allen Platzierungen der Bezirksvereine.
Bayernliga - Frauen | |||
Platz | Verein | Punkte | |
1 | TSV Hohenbrunn- Riemerling I | 20.085 | Aufsteiger |
2 | SC Delphin Ingolstadt I | 19.008 | |
3 | SC Regensburg I | 18.869 | |
6 | SV Augsburg | 18.227 | |
Bayernliga - Männer | |||
1 | SV Wacker Burghausen I | 19.113 | |
2 | SC Delphin Ingolstadt I | 17.937 | |
3 | SV Augsburg I | 17.860 | |
5 | TV Kempten I | 16.851 |
Landesliga - Frauen | |||
Platz | Verein | Punkte | |
1 | SC Regensburg II | 15.635 | Aufsteiger |
2 | SV Würzburg 05 III | 15.435 | Aufsteiger |
3 | TSV Hohenbrunn-Riemerling II | 15.430 | Aufsteiger |
10 | TV Kempten I |
14.557 | |
15 | Team Buron Kaufbeuren I | 13.530 | |
Landesliga - Männer | |||
1 | SG Stadtwerke München II | 17.690 | Aufsteiger |
2 | SSKC Poseidon Aschaffenburg I | 16.812 | Aufsteiger |
3 | SG Mittelfranken II | 16.651 | |
9 | TSV 1909 Gersthofen I | 14.774 | |
13 | SSG Günzburg-Leipheim I | 13.632 | |
15 | SB Delphin Augsburg I |
13.268 | |
19 | TV 1860 Immenstadt I | 12.396 | Absteiger |
Bezirksliga - Frauen | |||
Platz | Verein | Punkte | |
1 | SSG 81 Erlangen I | 14.302 | Aufsteiger |
2 | Delphin Herzogenaurach I | 13.570 | Aufsteiger |
3 | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten e.V. I | 13.223 | Aufsteiger |
4 | Schwimmteam Neusäß | 12.562 | |
9 | SB Delphin Augsburg I | 11.995 | |
13 | SG Gundelfingen I | 11.499 | |
15 | SSG Günzburg-Leipheim I | 11.244 | |
26 | TSV 1862 Friedberg | 9.909 | |
27 | TV 1860 Immenstadt | 9.845 | |
29 | TV Kempten II | 9.751 | |
32 | TSV 1909 Gersthofen I | 9.330 | |
47 | TSV Obergünzburg I | 6.948 | |
49 | TSV Bobingen Orcas | 6.812 | |
53 | SG Gundelfingen II | 4.483 | |
Bezirksliga - Männer | |||
1 | SV Grün-Weiß Holzkirchen I | 13.914 | Aufsteiger |
2 | ATS Kulmbach I | 12.954 | Aufsteiger |
3 | SSV Forchheim I | 12.778 | |
7 | TSV 1862 Friedberg I | 10.994 | |
23 | TSV Obergünzburg I | 9.456 | |
26 | SB Delphin Augsburg II | 9.112 | |
28 | SG Gundelfingen I | 9.046 | |
29 | Team Buron Kaufbeuren | 8.882 | |
38 | TV 1860 Immenstadt II | 7.055 | |
39 | SSG Günzburg-Leipheim II | 6.406 | |
42 | SB Delphin Augsburg III | 5.879 | |
44 | TSV Bobingen Orcas I | 5.302 |
Gesamtergebnis Bezirksliga-Frauen
Gesamtergebnis Bezirksliga-Männer