Willkommen auf den Infoseiten des Bayerischer Schwimmverband Bezirk VII Schwaben.
Die Informationsquelle für Vereine und am Schwimmsport Interessierte.
- Details
"Du selbstsüchtige Bitch"
Mutter in Indien rastet aus, weil Schwimmlehrerin keinen Einzelunterricht gibt
Wie würdest Du reagieren, wenn Du kostenlose Schwimmkurse in Deiner Freizeit anbietest und dich daraufhin eine Mutter mit Nachrichten terrorisiert?
In einem Bericht auf der Homepage vom "netmoms" wird der schockierende Chatverlauf gezeigt (in Englisch).
- Details
Kinder im Schwimmbad verunglückt, weil Eltern mit dem Smartphone beschäftigt waren
Die Vernachlässigung der Aufsichtspflicht durch Eltern führt immer wieder zu Unglücken in den Schwimmbädern.
In einem Bericht im "Stern" wird in Gesprächen mit Schwimmmeistern dieses Phänomen näher erläutert.
- Details
Rudolf Huber verstorben
Mit tiefer Bestürzung erreichte uns die Nachricht, dass unser Ehrenvorsitzender Rudolf Huber am 11.05.2018 verstorben ist.
Rudi war Vorgänger von Rolando Peceros und hatte unseren Bezirk seit Mitte der 60-er Jahre geführt. Zudem war er viele Jahre Vize-Präsident des BSV.
Wo immer es ging, vertrat er die Belange von uns Schwimmern und war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.
Wir werden in stets in Erinnerung behalten.
Vorstandschaft Bezirk Schwaben
- Details
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen 2018
Auf- und Absteiger der einzelnen Ligen
Hier der vorläufige Endstand in unserer Landes-, Bayern- und Bezirksliga mit allen Platzierungen der Bezirksvereine.
Bayernliga - Frauen | |||
Platz | Verein | Punkte | |
1 | SV Würzburg 05 II | 15.044 | Aufsteiger |
2 | SG Mittelfranken II | 14.272 | |
3 | SC Regensburg I | 13.842 | |
5 | SV Augsburg | 13.520 | |
8 | Team Buron Kaufbeuren | 13.318 | |
Bayernliga - Männer | |||
1 | SCW München I | 14.852 | |
2 | SV Wacker Burghausen | 13.697 | |
3 | SG Stadtwerke München II | 13.588 | |
4 | SV Augsburg I | 13.479 | |
10 | Team Buron Kaufbeuren | 10.536 | Absteiger |
Landesliga - Frauen | |||
Platz | Verein | Punkte | |
1 | SSKC Pos. Aschaffenburg I | 13.536 | Aufsteiger |
2 | SCW München I | 13.363 | Aufsteiger |
3 | SV Wacker Burghausen I | 12.708 | Aufsteiger |
16 | TV Kempten | 10.849 | |
Landesliga - Männer | |||
1 | SC Regensburg I | 13.889 | Aufsteiger |
2 | SC 53 Landshut I | 12.436 | Aufsteiger |
3 | SG Mittelfranken II | 12.434 | |
6 | TV Kempten | 12.059 | |
12 | TV 1860 Immenstadt I | 10.727 | |
17 | SB Delphin Augsburg | 9.389 |
Bezirksliga - Frauen | |||
Platz | Verein | Punkte | |
1 | SG Mittelfranken V | 11.786 | Aufsteiger |
2 | 1. SV Nördlingen | 10.854 | Aufsteiger |
3 | SV Ottobrunn I | 10.582 | Aufsteiger |
4 | TSV Gersthofen I | 10.562 | |
10 | SG Gundelfingen I | 9.905 | |
12 | SB Delphin 03 Augsburg I | 9.415 | |
19 | Schwimmteam Neusäß | 8.861 | |
30 | TSG Stadtbergen | 8.095 | |
34 | SSG Günzburg-Leipheim | 7.741 | |
35 | TV 1860 Immenstadt | 7.730 | |
42 | TSV Friedberg | 6.945 | |
49 | SB Delphin 03 Augsburg II | 6.146 | |
56 | TV Kempten II | 5.575 | |
61 | TSV Gersthofen II | 5.156 | |
64 | SG Gundelfingen II | 4.219 | |
Bezirksliga - Männer | |||
1 | TSV Mindelheim | 10.738 | Aufsteiger |
2 | SSG Günzburg-Leipheim | 10.550 | Aufsteiger |
3 | SV Delphin Herzogenaurach | 10.493 | |
8 | TSV Gersthofen | 9.425 | |
14 | TSV Friedberg | 8.870 | |
25 | TSG Stadtbergen | 7.600 | |
46 | TV Kempten II | 5.354 | |
49 | TV 1860 Immenstadt II | 4.640 | |
52 | SB Delphin 03 Augsburg II | 4.444 | |
58 | SB Delphin 03 Augsburg III | 2.943 |
Gesamtergebnis Bezirksliga-Frauen
Gesamtergebnis Bezirksliga-Männer